Konsultatsioonide ajad
Ainekonsultatsioonide ja järelevastamiste ajad 2023/2024 II poolaasta |
KL - kokkuleppel
ruum | E | T | K | N | R | ||
Almre | Marge | 15.30 | KL | KL | KL | KL | |
Bärengrub | Küllike | 103 | KL | KL | KL | KL | KL |
Eriste | Johannes | ||||||
Haan | Ly | 206 | 15.00 | ||||
Hallik | Liia | 312 | KL | KL | KL | KL | KL |
Igga | Margus | KL | KL | KL | KL | KL | |
Jakobson | Mare | KL | KL | KL | KL | KL | |
Jasnova | Jelena | 208 | 15.00-16.30 | ||||
Kaldra | Aive | 104 | 15.00 - 16.30 | KL | |||
Kantemus | Ardo | ||||||
Kasendi | Sirje | 211 | KL | ||||
Kirt | Karl | 220 | KL | KL | KL | 14.05, KL | KL |
Kõverik | Deivi | KL | KL | ||||
Kärp | Kaja | 101 | KL | KL | KL | KL | KL |
Lillepuu | Tiina | KL | KL | KL | KL | KL | |
Lõhmussaar | Kalli | 317 | KL | KL | KL | KL | KL |
Mäeorg | Aime | valge maja | KL | KL | KL | KL | KL |
Napritson | Imbi | 306 | KL | KL | |||
Viir | Tiina | 211 | KL | KL | KL | KL | KL |
ruum | E | T | K | N | R | ||
Niittee | Ivonne | ||||||
Ojaots | Enna | 201 | KL | 8.tund | |||
Ojarand | Haja | 308 | KL 14.00 | KL 14.00 | KL 14.00 | KL 14.00 | |
Pedai | Aino | 307 | |||||
Pilliroog | Joosep | tehnoloogia | 15:00 | ||||
Puidet | Kairi | Kodundus | KL | KL | |||
Rohtla-Alp | Ave | ||||||
Sallum | Katrin | KL | |||||
Sammul | Kerttu | ||||||
Soots | Helle | 14.00-16.00 | |||||
Sults | Avo | KL | |||||
Tigane | Ivi | KL | KL | KL | KL | KL | KL |
Toomsoo | Tiia | KL | KL | KL | KL | KL | KL |
Viir | Tiina | KL | KL | KL | KL | KL | KL |
Vilgelm | Mai | 14.00 - 15.00 | |||||
Vilu | Evi | 6. ja 7. tund | |||||
Vunder | Kersti | 7 tund | 6 ja 7 tund | ||||
ruum | E | T | K | N | R | ||
Niittee | Ivonne | ||||||
Ojaots | Enna | 201 | KL | 8.tund | |||
Ojarand | Haja | 308 | KL 14.00 | KL 14.00 | KL 14.00 | KL 14.00 | |
Pedai | Aino | 307 | |||||
Pilliroog | Joosep | tehnoloogia | 15:00 | ||||
Puidet | Kairi | Kodundus | KL | KL | |||
Rohtla-Alp | Ave | ||||||
Sallum | Katrin | KL | |||||
Sammul | Kerttu | ||||||
Soots | Helle | 14.00-16.00 | |||||
Sults | Avo | KL | |||||
Tigane | Ivi | KL | KL | KL | KL | KL | KL |
Toomsoo | Tiia | KL | KL | KL | KL | KL | KL |
Viir | Tiina | KL | KL | KL | KL | KL | KL |
Vilgelm | Mai | 14.00 - 15.00 | |||||
Vilu | Evi | 6. ja 7. tund | |||||
Vunder | Kersti | 7 tund | 6 ja 7 tund | ||||
Ainekonsultatsioonide ja järelevastamiste ajad 2023/2024 II poolaasta |
ruum | E | T | K | N | R | ||
Almre | Marge | 15.30 | KL | KL | KL | KL | |
Bärengrub | Küllike | 103 | KL | KL | KL | KL | KL |
Eriste | Johannes | ||||||
Haan | Ly | 206 | 15.00 | ||||
Hallik | Liia | 312 | KL | KL | KL | KL | KL |
Igga | Margus | KL | KL | KL | KL | KL | |
Jakobson | Mare | KL | KL | KL | KL | KL | |
Jasnova | Jelena | 208 | 15.00-16.30 | ||||
Kaldra | Aive | 104 | 15.00 - 16.30 | KL | |||
Kantemus | Ardo | ||||||
Kasendi | Sirje | 211 | KL | ||||
Kirt | Karl | 220 | KL | KL | KL | 14.05, KL | KL |
Kõverik | Deivi | KL | KL | ||||
Kärp | Kaja | 101 | KL | KL | KL | KL | KL |
Lillepuu | Tiina | KL | KL | KL | KL | KL | |
Lõhmussaar | Kalli | 317 | KL | KL | KL | KL | KL |
Mäeorg | Aime | valge maja | KL | KL | KL | KL | KL |
Napritson | Imbi | 306 | KL | KL | |||
Viir | Tiina | 211 | KL | KL | KL | KL | KL |