Pikapäevarühm 2018/19 I poolaasta

KL E T K N R

1. HA 13.00-16.00 HA 12.00-16.00 HA 13.00-16.00 HA 12.00-16.00 HA 12.00-16.00

2. KP 14.00-15.00 AP 13.00-15.00 KP 13.00-15.00 AP 13.00-15.00 HA 12.00-16.00

3.h HO 14.00-15.00 HO 14.00-15.00 HO 13.00-15.00 HO 14.00-15.00 HA 13.00-16.00

3.i IN 14.00-15.00 IN 13.00-15.00 IN 14.00-15.00 IN 14.00-15.00 HA 13.00-16.00

4. EV 13.00-15.00 EV 13.00-15.00 EV 14.00-15.00 EV 13.00-15.00 HA 13.00-16-00 

5. LH 14.00-15.00 LH 13.00-15.00 LH 14.00-15.00 LH 14.00-15.00 HA 14.00-16.00

HA – Hiie Allikas

KP – Kairi Pahtmann

AP – Aino Pedai

HO – Haja Ojarand

IN – Imbi Napritson

EV – Evi Vilu

LH – Liia Hallik