| Ainekonsultatsioonide ja järelvastamiste ajad 2018/19 I poolaasta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ruum | E | T | K | N | R | ||
| Almre | Marge | õu/võimla | KL | ||||
| Bärengrub | Küllike | 103 | 14.00 KL | ||||
| Haan | Ly | 206 | 6. - 8. tund | ||||
| Hallik | Liia | raamatukogus | KL | ||||
| Igga | Margus | KL | |||||
| Jakobson | Mare | KL | 6. tund | ||||
| Jõgis | Tiina | 101 | KL | ||||
| Kaldra | Aive | 104 | 14-17.00 | ||||
| Kasendi | Sirje | 211 | 8.tund; KL | ||||
| Kazakova | Kalli | 317 | KL | ||||
| Kovru | Marika | 207 | 14-15.45 | ||||
| Kuropatkin | Piret | 302 | 14-15.00 | ||||
| Kärp | Kaja | 301 | KL | ||||
| Lillepuu | Tiina | 302 | KL | ||||
| Mets | Merle | 101/VM | KL | KL | KL | ||
| Mäeorg | Aime | VM | KL | ||||
| Napritson | Imbi | 306 | KL | 14-15.00 KL | KL | KL | |
| Ojaots | Enna | 201 | 15-17.00 KL | ||||
| Ojarand | Haja | 308 | 14-15.00 KL | 14-15.00 KL | 14-15.00 KL | 14- 15.00 KL | |
| Pahtmann | Kairi | VM | 7.-8. t KL | 7.-8. t KL | |||
| Pedai | Aino | VM | 6.-7.t | 6.-7.t | |||
| Põldsaar | Anne | 202 | 7.-8.t | ||||
| Randoja-Muts | Reti | 311 | 9.tund | ||||
| Roht | Jaan | töökoda | KL | KL | |||
| Rohtla-Alp | Ave | KL | KL | ||||
| Sammul | Kerttu | 14-15.00 KL | |||||
| Soots | Helle | 209 | 15.00 | ||||
| Sults | Avo | 304 | KL | ||||
| Varusk | Pille | 208 | 14-14.50, KL | ||||
| Viir | Tiina | 311 | 14.00 KL | ||||
| Vilgelm | Mai | 304 | 15.00 | ||||
| Vilu | Evi | 309 | 13-15.00 | ||||
| Vunder | Kersti | 212 | 14-15.45 | ||||
| KL-kokkuleppel | |||||||
Avaldatud 27.06.2018.
Viimati muudetud 03.10.2018.